07:18 CET - Politica
Precio | Variación | Hora |
---|---|---|
20,5485 /$ |
-0,00% ![]() |
09:35:40 |
1 Peso argentino = | 0,0487 Dolares |
---|---|
1 Dolar estadounidense = | 20,5485 Pesos Argentinos |
Precio de compra 1 Dolar estadounidense = | 20,5435 Pesos Argentinos |
---|---|
Precio de venta de 1 Dolar estadounidense = | 20,5535 Pesos Argentinos |
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
26/04/18 | 20,5495 | 0,2995 | 1,48 |
25/04/18 | 20,2465 | -0,0135 | -0,07 |
24/04/18 | 20,2610 | 0,0242 | 0,12 |
23/04/18 | 20,2353 | 0,0668 | 0,33 |
22/04/18 | 20,1682 | 0,0097 | 0,05 |
19/04/18 | 20,1585 | 0,0370 | 0,18 |
18/04/18 | 20,1225 | -0,0534 | -0,26 |
17/04/18 | 20,1750 | -0,0442 | -0,22 |
16/04/18 | 20,2170 | 0,0325 | 0,16 |
15/04/18 | 20,1830 | 0,0000 | 0,00 |
12/04/18 | 20,2010 | 0,0422 | 0,21 |
11/04/18 | 20,1595 | 0,0117 | 0,06 |
10/04/18 | 20,1475 | -0,0372 | -0,18 |
9/04/18 | 20,1850 | 0,0400 | 0,20 |
8/04/18 | 20,1495 | 0,0000 | 0,00 |
5/04/18 | 20,1890 | 0,0168 | 0,08 |
4/04/18 | 20,1725 | -0,0046 | -0,02 |
3/04/18 | 20,1723 | 0,0383 | 0,19 |
2/04/18 | 20,1340 | 0,0190 | 0,09 |
1/04/18 | 20,1150 | -0,0175 | -0,09 |
29/03/18 | 20,1325 | -0,0180 | -0,09 |
28/03/18 | 20,1450 | -0,0095 | -0,05 |
27/03/18 | 20,1550 | -0,0102 | -0,05 |
26/03/18 | 20,1655 | -0,0108 | -0,05 |
25/03/18 | 20,1755 | -0,0405 | -0,20 |
22/03/18 | 20,2160 | -0,0445 | -0,22 |
21/03/18 | 20,2615 | 0,0155 | 0,08 |
20/03/18 | 20,2495 | 0,0570 | 0,28 |
19/03/18 | 20,1925 | 0,0250 | 0,12 |
18/03/18 | 20,1725 | -0,1415 | -0,70 |
El peso argentino se apreciaba ligeramente el jueves por la reciente fuerte inyección de dólares encabezada desde el banco central, mientras que la plaza bursátil pasaba a terreno negativo por las ventas lanzadas sobre la plaza de la gigante siderúrgica Tenaris.
Los activos de Argentina cerraron en baja el lunes por la debilidad de las plazas externas, en momentos en que los inversores buscaban liquidez previo a una importante licitación de letras del banco central, en medio de persistentes presiones inflacionarias.
El Banco Central salió nuevamente a intervenir vendiendo dólares en la plaza cambiaria, para evitar que se profundice la devaluación del peso. Así, la moneda local lograba apreciarse, tras una caída del peso ayer. La autoridad monetaria lleva invertidos más de US$ 600 millones para frenar la depreciación a valores históricos de la moneda argentina.
El peso argentino se negociaba estable el viernes, sin la participación del banco central, mientras los inversores descuentan que la autoridad monetaria mantendrá su tasa de política monetaria ante una persiste presión inflacionaria.
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens