19:39 CET - Life-Style México
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
3.513,06 | +0,54% ![]() | 17:50:00 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
AB INBEV | 84,60 | ![]() | -1,04% | -0,89 | 134.915.547,91 | 142.841,91 | 0,00 | 17:39 | |
ADIDAS | 211,70 | ![]() | -0,24% | -0,50 | 82.035.130,30 | 43.956,32 | 0,00 | 17:35 | |
AIR LIQUIDE | 105,000 | ![]() | +0,29% | 0,300 | 70.514.022,10 | 44.825,82 | 20,00 | 17:35 | |
AIRBUS | 96,160 | ![]() | +2,11% | 1,990 | 87.897.257,31 | 73.954,61 | 0,00 | 17:35 | |
ALLIANZ | 195,10 | ![]() | +0,81% | 1,56 | 243.148.913,90 | 85.831,07 | 11,15 | 17:35 | |
ASML | 159,90 | ![]() | +1,17% | 1,85 | 159.190.723,30 | 68.473,46 | 0,00 | 17:35 | |
AXA | 23,555 | ![]() | +0,60% | 0,140 | 146.201.010,66 | 57.150,68 | 8,81 | 17:36 | |
BASF SE | 87,05 | ![]() | +0,42% | 0,36 | 152.118.946,61 | 79.613,73 | 13,29 | 17:35 | |
BAYER | 98,79 | ![]() | -0,21% | -0,21 | 200.543.528,42 | 84.362,01 | 14,68 | 17:35 | |
BBVA | 6,58 | ![]() | +0,06% | 0,00 | 79.271.130,36 | 43.674,66 | 9,53 | 17:38 | |
BMW | 91,200 | ![]() | +0,20% | 0,180 | 81.297.424,89 | 54.625,04 | 8,01 | 17:35 | |
BNP PARIBAS | 63,900 | ![]() | +1,09% | 0,690 | 172.906.914,46 | 79.639,76 | 10,03 | 17:36 | |
CRH PLC | 0,00 | ![]() | +-100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1/01 | |
DAIMLER | 65,350 | ![]() | +0,35% | 0,230 | 160.813.169,69 | 69.592,93 | 6,98 | 17:35 | |
DANONE | 65,920 | ![]() | -0,69% | -0,460 | 115.513.497,48 | 44.045,55 | 17,99 | 17:35 | |
DEUTSCHE BANK | 11,686 | ![]() | +0,97% | 0,112 | 111.995.904,56 | 24.160,58 | 13,88 | 17:35 | |
DEUTSCHE POST | 38,000 | ![]() | +0,77% | 0,290 | 105.615.187,39 | 46.538,47 | 15,81 | 17:35 | |
DEUTSCHE TELEKOM | 14,215 | ![]() | +1,21% | 0,170 | 171.171.106,55 | 67.565,10 | 14,94 | 17:35 | |
E.ON | 8,85 | ![]() | -1,01% | -0,09 | 100.551.043,34 | 19.481,93 | 13,75 | 17:35 | |
ENEL | 5,2020 | ![]() | +0,62% | 0,0320 | 89.018.458,00 | 52.521,07 | 12,73 | 17:35 | |
ENGIE | 14,165 | ![]() | +0,21% | 0,030 | 57.717.071,45 | 34.398,40 | 14,02 | 17:35 | |
ENI | 16,09 | ![]() | +0,85% | 0,14 | 178.635.828,00 | 57.921,65 | 17,53 | 17:41 | |
ESSILOR INTERNAT | 113,450 | ![]() | -0,87% | -1,000 | 47.199.429,30 | 24.826,91 | 28,61 | 17:35 | |
FRESENIUS SE | 65,62 | ![]() | -0,12% | -0,08 | 167.361.290,38 | 36.082,44 | 19,07 | 17:35 | |
IBERDROLA | 6,27 | ![]() | -0,16% | -0,01 | 54.337.279,04 | 39.623,45 | 13,84 | 17:38 | |
INDITEX | 24,45 | ![]() | -0,16% | -0,04 | 69.239.882,61 | 76.264,47 | 21,48 | 17:38 | |
ING GROUP | 14,41 | ![]() | +1,11% | 0,16 | 163.277.694,87 | 55.863,36 | 0,00 | 17:37 | |
INTESA SANPAOLO | 3,1680 | ![]() | +1,05% | 0,0330 | 270.084.655,00 | 49.910,75 | 13,21 | 17:37 | |
KON. AHOLD | 19,65 | ![]() | +0,98% | 0,19 | 92.299.455,88 | 24.410,02 | 0,00 | 17:35 | |
KON.PHILIPS ELECTR | 34,750 | ![]() | +5,53% | 1,820 | 213.657.518,05 | 32.691,88 | 19,84 | 17:35 | |
L'OREAL | 191,150 | ![]() | -0,13% | -0,250 | 101.212.448,65 | 106.770,03 | 27,62 | 17:35 | |
LVMH | 281,050 | ![]() | +0,64% | 1,800 | 103.403.348,30 | 141.071,56 | 24,28 | 17:38 | |
MUNICH RE | 199,00 | ![]() | +1,63% | 3,20 | 180.943.755,40 | 30.765,29 | 12,07 | 17:35 | |
NOKIA | 4,85 | ![]() | -0,74% | -0,04 | 1.525.271,84 | 27.262,12 | 0,00 | 17:35 | |
ORANGE | 14,880 | ![]() | +0,81% | 0,120 | 83.761.678,52 | 39.581,64 | 13,42 | 17:35 | |
SAFRAN | 89,94 | ![]() | -0,16% | -0,14 | 71.350.106,98 | 39.771,53 | 20,66 | 17:35 | |
SAINT-GOBAIN | 44,570 | ![]() | +1,28% | 0,565 | 59.944.432,32 | 24.611,15 | 12,98 | 17:35 | |
SANOFI | 65,710 | ![]() | +0,66% | 0,430 | 139.735.400,47 | 82.501,97 | 12,07 | 17:35 | |
SANTANDER | 5,57 | ![]() | +1,20% | 0,07 | 62.510.552,99 | 89.394,29 | 10,61 | 17:38 | |
SAP | 87,150 | ![]() | +0,73% | 0,630 | 178.434.954,52 | 106.683,31 | 19,98 | 17:35 | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 76,080 | ![]() | +0,96% | 0,720 | 102.005.281,30 | 43.432,17 | 16,54 | 17:35 | |
SIEMENS | 108,48 | ![]() | +0,17% | 0,18 | 175.816.920,44 | 92.123,00 | 14,51 | 17:35 | |
SOCIETE GENERALE | 46,000 | ![]() | +0,89% | 0,405 | 129.433.492,74 | 37.115,74 | 9,76 | 17:35 | |
TELEFONICA | 8,33 | ![]() | +1,02% | 0,08 | 83.355.814,00 | 41.874,24 | 11,30 | 17:38 | |
TOTAL | 51,160 | ![]() | +1,03% | 0,520 | 257.868.653,72 | 134.630,30 | 12,87 | 17:35 | |
UNIBAIL-RODAMCO | 191,90 | ![]() | -0,57% | -1,10 | 52.289.931,60 | 19.176,83 | 0,00 | 17:35 | |
UNILEVER CVA | 45,125 | ![]() | -0,29% | -0,130 | 141.639.676,70 | 77.385,66 | 19,51 | 17:35 | |
VINCI | 84,620 | ![]() | +0,14% | 0,120 | 105.035.074,22 | 50.082,93 | 16,05 | 17:37 | |
VIVENDI | 21,000 | ![]() | -0,43% | -0,090 | 67.190.588,65 | 27.391,94 | 22,89 | 17:38 | |
VOLKSWAGEN VZ I | 210,75 | ![]() | +1,98% | 4,10 | 19.805,25 | 42.612,36 | 0,00 | 18/04 | |
(1) Millones de Euros |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens